| Pořadí | Jméno | Počet |
|---|---|---|
| 801. - 1525. | Leandro | 1 |
| 801. - 1525. | Lájoš | 1 |
| 801. - 1525. | Lazar | 1 |
| 801. - 1525. | Lawrence | 1 |
| 801. - 1525. | Laurent | 1 |
| 801. - 1525. | Laurenc | 1 |
| 801. - 1525. | Laokratis | 1 |
| 801. - 1525. | Lajoš | 1 |
| 801. - 1525. | Kyriakos | 1 |
| 801. - 1525. | Květoň | 1 |
| 801. - 1525. | Kryshtof | 1 |
| 801. - 1525. | Kristijan | 1 |
| 801. - 1525. | Krasoslav | 1 |
| 801. - 1525. | Krasimir | 1 |
| 801. - 1525. | Kosťa | 1 |
| 801. - 1525. | Kostadin | 1 |
| 801. - 1525. | Korneliusz | 1 |
| 801. - 1525. | Konštantín | 1 |
| 801. - 1525. | Konstantinos-Periklis | 1 |
| 801. - 1525. | Kolman | 1 |
|
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |