Jméno | Průměrný nárust za rok | Celkový nárůst |
---|---|---|
Rozálie | 108 | 325 |
Emma | 94 | 282 |
Viktorie | 66 | 199 |
Stella | 41 | 122 |
Stela | 35 | 106 |
Sofie | 33 | 98 |
Amálie | 29 | 86 |
Josefína | 22 | 67 |
Ester | 21 | 63 |
Rozárie | 19 | 57 |
Adriana | 18 | 54 |
Emílie | 17 | 52 |
Izabela | 16 | 48 |
Liliana | 14 | 42 |
Mariana | 14 | 42 |
Emily | 13 | 39 |
Anastázie | 12 | 37 |
Mia | 12 | 37 |
Žofie | 11 | 33 |
Klaudie | 11 | 33 |
Sabina | 10 | 31 |
Elisabeth | 9 | 28 |
Thea | 9 | 26 |
Rosalie | 8 | 23 |
Hedvika | 5 | 16 |
Alice | 5 | 14 |
Evelin | 5 | 14 |
Edita | 4 | 13 |
Eleonora | 4 | 13 |
Lola | 4 | 12 |
Gréta | 4 | 11 |
Marcela | 3 | 9 |
Ida | 3 | 8 |
Josefina | 2 | 7 |
Brigita | 2 | 6 |
Rút | 2 | 5 |
Viviana | 2 | 5 |
Inka | 1 | 3 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |