Oblast | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Hlavní Město Praha | 37 | 30391 |
Brno | 11 | 34261 |
Olomouc | 10 | 16202 |
Kladno | 7 | 17065 |
Karlovy Vary | 7 | 11874 |
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 4 | 24485 |
Ostrava | 4 | 80531 |
Hradec Králové | 3 | 47568 |
Beroun | 3 | 19862 |
Plzeň | 3 | 58838 |
Teplice | 3 | 35052 |
Mladá Boleslav | 3 | 33566 |
Chomutov | 2 | 39839 |
Černošice | 2 | 65558 |
Jihlava | 2 | 49143 |
Chrudim | 2 | 41018 |
Ústí nad Labem | 2 | 58727 |
Kolín | 2 | 39548 |
Benešov | 2 | 29099 |
Havlíčkův Brod | 1 | 51509 |
Roudnice nad Labem | 1 | 31896 |
Pardubice | 1 | 122788 |
Lovosice | 1 | 26922 |
Most | 1 | 74343 |
Kadaň | 1 | 42413 |
Náchod | 1 | 59947 |
Valašské Meziříčí | 1 | 41598 |
Frýdlant nad Ostravicí | 1 | 24604 |
Vsetín | 1 | 66022 |
Šternberk | 1 | 24194 |
Nový Jičín | 1 | 48818 |
Uherský Brod | 1 | 52310 |
Moravské Budějovice | 1 | 23164 |
Tanvald | 1 | 20274 |
Vysoké Mýto | 1 | 32016 |
Lanškroun | 1 | 22621 |
Ústí nad Orlicí | 1 | 26101 |
Židlochovice | 1 | 31894 |
Jablonec nad Nisou | 1 | 54387 |
Česká Lípa | 1 | 75462 |
Lysá nad Labem | 1 | 23699 |
Čáslav | 1 | 25003 |
Český Brod | 1 | 20172 |
Hořovice | 1 | 28406 |
Rakovník | 1 | 53864 |
Kutná Hora | 1 | 48146 |
Říčany | 1 | 63461 |
Sedlčany | 1 | 21821 |
České Budějovice | 1 | 156196 |
Přeštice | 1 | 21679 |
Ostrov | 1 | 27257 |
Mariánské Lázně | 1 | 23400 |
Sokolov | 1 | 76174 |
Klatovy | 1 | 49174 |
Blatná | 1 | 13435 |
Kaplice | 1 | 18390 |
Tábor | 1 | 79449 |
Strakonice | 1 | 44709 |
Písek | 1 | 51358 |
Pelhřimov | 1 | 44151 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |