Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Praha 4 | 27 | 4543 |
Praha 10 | 23 | 4232 |
Praha 8 | 20 | 5189 |
Praha 9 | 19 | 2485 |
Praha 6 | 19 | 5343 |
Praha 5 | 17 | 4459 |
Praha 11 | 14 | 5499 |
Praha 3 | 11 | 5675 |
Praha 7 | 10 | 3875 |
Praha 12 | 8 | 7471 |
Praha 18 | 8 | 3145 |
Praha 14 | 7 | 6062 |
Praha 13 | 7 | 8031 |
Praha 16 | 7 | 3229 |
Praha 2 | 6 | 6535 |
Praha 17 | 5 | 5516 |
Praha 1 | 4 | 6110 |
Praha 21 | 4 | 4196 |
Praha 19 | 3 | 4168 |
Praha 15 | 3 | 14281 |
Praha 22 | 2 | 7104 |
Praha 20 | 2 | 7073 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |