Oblast | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Třinec | 65 | 838 |
Karviná | 35 | 1872 |
Havířov | 32 | 2807 |
Český Těšín | 22 | 1159 |
Hlavní Město Praha | 13 | 86497 |
Jablunkov | 10 | 2256 |
Brno | 6 | 62812 |
Orlová | 6 | 6409 |
Ostrava | 6 | 53687 |
Žďár nad Sázavou | 5 | 8569 |
Mladá Boleslav | 5 | 20140 |
Bohumín | 5 | 6830 |
Frýdek-Místek | 4 | 27808 |
Zlín | 4 | 24687 |
Liberec | 4 | 34710 |
Přerov | 4 | 20220 |
Hradec Králové | 3 | 47568 |
Nový Jičín | 3 | 16272 |
Plzeň | 3 | 58838 |
Ivančice | 3 | 7924 |
Litovel | 3 | 7899 |
Nové Město na Moravě | 3 | 6405 |
Velké Meziříčí | 2 | 17878 |
Králíky | 2 | 4282 |
Blansko | 2 | 27781 |
Uherské Hradiště | 2 | 44793 |
Jindřichův Hradec | 2 | 23483 |
Frýdlant | 2 | 12152 |
Chomutov | 2 | 39839 |
Pohořelice | 2 | 6934 |
Pelhřimov | 2 | 22075 |
Olomouc | 2 | 81011 |
Hranice | 1 | 34264 |
Zábřeh | 1 | 33279 |
Frýdlant nad Ostravicí | 1 | 24604 |
Šumperk | 1 | 70047 |
Náměšť nad Oslavou | 1 | 13261 |
Bruntál | 1 | 37449 |
Moravský Krumlov | 1 | 22247 |
Krnov | 1 | 40896 |
Tišnov | 1 | 30639 |
Šlapanice | 1 | 65620 |
Aš | 1 | 16596 |
Třeboň | 1 | 24364 |
Říčany | 1 | 63461 |
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 1 | 97942 |
Kladno | 1 | 119458 |
Jablonec nad Nisou | 1 | 54387 |
Most | 1 | 74343 |
Domažlice | 1 | 38790 |
Moravská Třebová | 1 | 26369 |
Nové Město nad Metují | 1 | 14173 |
Pardubice | 1 | 122788 |
Náchod | 1 | 59947 |
Chrudim | 1 | 82036 |
Kadaň | 1 | 42413 |
Varnsdorf | 1 | 19921 |
Rumburk | 1 | 32284 |
Teplice | 1 | 105156 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |