| Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
|---|---|---|
| Praha 4 | 14 | 8762 |
| Praha 8 | 11 | 9435 |
| Praha 9 | 10 | 4722 |
| Praha 6 | 10 | 10153 |
| Praha 11 | 9 | 8554 |
| Praha 14 | 8 | 5304 |
| Praha 3 | 8 | 7803 |
| Praha 15 | 7 | 6120 |
| Praha 12 | 7 | 8539 |
| Praha 5 | 7 | 10829 |
| Praha 7 | 6 | 6459 |
| Praha 13 | 5 | 11243 |
| Praha 10 | 5 | 19467 |
| Praha 22 | 5 | 2841 |
| Praha 1 | 4 | 6110 |
| Praha 2 | 3 | 13070 |
| Praha 18 | 3 | 8389 |
| Praha 17 | 2 | 13792 |
| Praha 16 | 2 | 11303 |
| Praha 21 | 2 | 8393 |
| Praha 19 | 1 | 12506 |
| Praha 20 | 1 | 14146 |
|
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |