Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Praha 8 | 73 | 1421 |
Praha 10 | 65 | 1497 |
Praha 4 | 52 | 2359 |
Praha 3 | 43 | 1451 |
Praha 11 | 42 | 1833 |
Praha 6 | 39 | 2603 |
Praha 5 | 37 | 2048 |
Praha 12 | 36 | 1660 |
Praha 13 | 34 | 1653 |
Praha 9 | 29 | 1628 |
Praha 14 | 21 | 2020 |
Praha 7 | 19 | 2039 |
Praha 2 | 18 | 2178 |
Praha 18 | 17 | 1480 |
Praha 15 | 14 | 3060 |
Praha 1 | 14 | 1745 |
Praha 17 | 13 | 2121 |
Praha 21 | 7 | 2398 |
Praha 16 | 7 | 3229 |
Praha 22 | 5 | 2841 |
Praha 20 | 3 | 4715 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |