Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Praha 4 | 14 | 8762 |
Praha 10 | 13 | 7487 |
Praha 13 | 12 | 4684 |
Praha 5 | 12 | 6317 |
Praha 3 | 12 | 5202 |
Praha 6 | 11 | 9230 |
Praha 9 | 10 | 4722 |
Praha 2 | 8 | 4901 |
Praha 8 | 7 | 14826 |
Praha 12 | 6 | 9962 |
Praha 18 | 6 | 4194 |
Praha 17 | 5 | 5516 |
Praha 15 | 5 | 8568 |
Praha 14 | 4 | 10609 |
Praha 1 | 4 | 6110 |
Praha 22 | 4 | 3552 |
Praha 21 | 3 | 5595 |
Praha 7 | 2 | 19379 |
Praha 11 | 2 | 38496 |
Praha 19 | 2 | 6253 |
Praha 16 | 1 | 22607 |
Praha 20 | 1 | 14146 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |