| Oblast | Počet výskytů | Každý x-tý |
|---|---|---|
| Hlavní Město Praha | 10 | 112447 |
| Ostrava | 9 | 35791 |
| Brno | 7 | 53839 |
| Černošice | 4 | 32779 |
| Jeseník | 3 | 12990 |
| Hodonín | 3 | 20241 |
| Kyjov | 2 | 27685 |
| Nymburk | 2 | 19346 |
| Karviná | 2 | 32770 |
| Bruntál | 2 | 18724 |
| Domažlice | 2 | 19395 |
| Cheb | 2 | 23559 |
| Česká Lípa | 2 | 37731 |
| Beroun | 2 | 29794 |
| Frenštát pod Radhoštěm | 2 | 9666 |
| Jihlava | 2 | 49143 |
| Havířov | 2 | 44917 |
| Bohumín | 2 | 17075 |
| Veselí nad Moravou | 1 | 38034 |
| Bystřice pod Hostýnem | 1 | 15507 |
| Tišnov | 1 | 30639 |
| Zlín | 1 | 98749 |
| Dvůr Králové nad Labem | 1 | 26911 |
| Uherské Hradiště | 1 | 89587 |
| Velké Meziříčí | 1 | 35756 |
| Rožnov pod Radhoštěm | 1 | 35269 |
| Kravaře | 1 | 21299 |
| Orlová | 1 | 38454 |
| Vítkov | 1 | 13517 |
| Třinec | 1 | 54523 |
| Krnov | 1 | 40896 |
| Šumperk | 1 | 70047 |
| Opava | 1 | 101575 |
| Frýdek-Místek | 1 | 111234 |
| Valašské Meziříčí | 1 | 41598 |
| Moravská Třebová | 1 | 26369 |
| Broumov | 1 | 16208 |
| Mělník | 1 | 42687 |
| Kutná Hora | 1 | 48146 |
| Kolín | 1 | 79096 |
| Kladno | 1 | 119458 |
| Benešov | 1 | 58198 |
| Kralupy nad Vltavou | 1 | 29945 |
| Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 1 | 97942 |
| Svitavy | 1 | 31493 |
| Bílina | 1 | 20071 |
| Litvínov | 1 | 37343 |
| Žatec | 1 | 27172 |
| Roudnice nad Labem | 1 | 31896 |
| Varnsdorf | 1 | 19921 |
| Ústí nad Labem | 1 | 117455 |
| Most | 1 | 74343 |
| Děčín | 1 | 77297 |
| Plzeň | 1 | 176514 |
| Sedlčany | 1 | 21821 |
| Říčany | 1 | 63461 |
|
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |