Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Praha 4 | 45 | 2726 |
Praha 8 | 43 | 2413 |
Praha 6 | 37 | 2744 |
Praha 13 | 28 | 2007 |
Praha 5 | 25 | 3032 |
Praha 2 | 25 | 1568 |
Praha 11 | 24 | 3208 |
Praha 9 | 22 | 2146 |
Praha 12 | 22 | 2716 |
Praha 14 | 20 | 2121 |
Praha 10 | 20 | 4866 |
Praha 3 | 17 | 3672 |
Praha 7 | 13 | 2981 |
Praha 15 | 11 | 3894 |
Praha 1 | 11 | 2221 |
Praha 18 | 10 | 2516 |
Praha 16 | 9 | 2511 |
Praha 17 | 8 | 3448 |
Praha 20 | 5 | 2829 |
Praha 21 | 4 | 4196 |
Praha 22 | 2 | 7104 |
Praha 19 | 2 | 6253 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |