Oblast | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Hlavní Město Praha | 2 | 562236 |
Frýdek-Místek | 1 | 111234 |
Brno | 1 | 376877 |
Žďár nad Sázavou | 1 | 42849 |
Prostějov | 1 | 97963 |
Moravská Třebová | 1 | 26369 |
Náchod | 1 | 59947 |
Karviná | 1 | 65540 |
Nový Jičín | 1 | 48818 |
Opava | 1 | 101575 |
Frýdlant nad Ostravicí | 1 | 24604 |
Jablunkov | 1 | 22562 |
Kopřivnice | 1 | 41079 |
Hradec Králové | 1 | 142704 |
Liberec | 1 | 138840 |
Kladno | 1 | 119458 |
Černošice | 1 | 131117 |
České Budějovice | 1 | 156196 |
Rokycany | 1 | 46806 |
Ostrava | 1 | 322126 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |