| Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
|---|---|---|
| Praha 4 | 19 | 6456 |
| Praha 10 | 18 | 5407 |
| Praha 2 | 12 | 3267 |
| Praha 5 | 11 | 6891 |
| Praha 7 | 11 | 3523 |
| Praha 8 | 11 | 9435 |
| Praha 13 | 10 | 5621 |
| Praha 9 | 10 | 4722 |
| Praha 6 | 10 | 10153 |
| Praha 12 | 9 | 6641 |
| Praha 1 | 8 | 3055 |
| Praha 15 | 7 | 6120 |
| Praha 3 | 6 | 10404 |
| Praha 11 | 6 | 12832 |
| Praha 14 | 5 | 8487 |
| Praha 18 | 4 | 6291 |
| Praha 16 | 4 | 5651 |
| Praha 17 | 3 | 9194 |
| Praha 22 | 3 | 4736 |
| Praha 20 | 2 | 7073 |
| Praha 21 | 1 | 16787 |
|
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |