Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Praha 6 | 15 | 6769 |
Praha 8 | 12 | 8648 |
Praha 5 | 10 | 7580 |
Praha 7 | 8 | 4844 |
Praha 2 | 7 | 5601 |
Praha 3 | 6 | 10404 |
Praha 10 | 6 | 16223 |
Praha 4 | 4 | 30667 |
Praha 12 | 4 | 14943 |
Praha 1 | 4 | 6110 |
Praha 9 | 3 | 15742 |
Praha 22 | 2 | 7104 |
Praha 18 | 2 | 12583 |
Praha 11 | 2 | 38496 |
Praha 13 | 2 | 28109 |
Praha 14 | 2 | 21218 |
Praha 16 | 2 | 11303 |
Praha 15 | 1 | 42844 |
Praha 20 | 1 | 14146 |
Praha 21 | 1 | 16787 |
Praha 19 | 1 | 12506 |
Praha 17 | 1 | 27584 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |