| Oblast | Počet výskytů | Každý x-tý |
|---|---|---|
| Hlavní Město Praha | 16 | 70279 |
| Brno | 11 | 34261 |
| Sokolov | 5 | 15234 |
| Hodonín | 3 | 20241 |
| Beroun | 3 | 19862 |
| Ústí nad Labem | 3 | 39151 |
| Frýdlant | 3 | 8101 |
| Uherský Brod | 2 | 26155 |
| České Budějovice | 2 | 78098 |
| Kadaň | 2 | 21206 |
| Mariánské Lázně | 2 | 11700 |
| Most | 2 | 37171 |
| Uherské Hradiště | 2 | 44793 |
| Plzeň | 2 | 88257 |
| Litvínov | 2 | 18671 |
| Jablonec nad Nisou | 2 | 27193 |
| Ostrava | 2 | 161063 |
| Mělník | 2 | 21343 |
| Opava | 2 | 50787 |
| Pardubice | 1 | 122788 |
| Hradec Králové | 1 | 142704 |
| Hranice | 1 | 34264 |
| Světlá nad Sázavou | 1 | 19622 |
| Valašské Meziříčí | 1 | 41598 |
| Turnov | 1 | 32365 |
| Semily | 1 | 25513 |
| Zlín | 1 | 98749 |
| Olomouc | 1 | 162022 |
| Hlučín | 1 | 40740 |
| Znojmo | 1 | 90332 |
| Vyškov | 1 | 51343 |
| Český Těšín | 1 | 25518 |
| Orlová | 1 | 38454 |
| Šternberk | 1 | 24194 |
| Velké Meziříčí | 1 | 35756 |
| Kroměříž | 1 | 69264 |
| Varnsdorf | 1 | 19921 |
| Lysá nad Labem | 1 | 23699 |
| Čáslav | 1 | 25003 |
| Příbram | 1 | 68776 |
| Mladá Boleslav | 1 | 100700 |
| Černošice | 1 | 131117 |
| Jindřichův Hradec | 1 | 46967 |
| Strakonice | 1 | 44709 |
| Rumburk | 1 | 32284 |
| Mnichovo Hradiště | 1 | 16907 |
| Teplice | 1 | 105156 |
| Liberec | 1 | 138840 |
| Česká Lípa | 1 | 75462 |
| Nýřany | 1 | 54995 |
| Kralovice | 1 | 22034 |
| Ostrov | 1 | 27257 |
| Cheb | 1 | 47118 |
|
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |