Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Praha 4 | 36 | 3407 |
Praha 8 | 27 | 3843 |
Praha 6 | 26 | 3905 |
Praha 11 | 26 | 2961 |
Praha 10 | 21 | 4635 |
Praha 12 | 17 | 3516 |
Praha 5 | 17 | 4459 |
Praha 13 | 17 | 3306 |
Praha 14 | 14 | 3031 |
Praha 16 | 14 | 1614 |
Praha 1 | 14 | 1745 |
Praha 15 | 13 | 3295 |
Praha 3 | 13 | 4802 |
Praha 7 | 12 | 3229 |
Praha 9 | 10 | 4722 |
Praha 20 | 7 | 2020 |
Praha 2 | 7 | 5601 |
Praha 21 | 6 | 2797 |
Praha 19 | 5 | 2501 |
Praha 17 | 4 | 6896 |
Praha 18 | 4 | 6291 |
Praha 22 | 1 | 14209 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |