Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Praha 4 | 12 | 10222 |
Praha 6 | 11 | 9230 |
Praha 7 | 8 | 4844 |
Praha 11 | 7 | 10998 |
Praha 5 | 6 | 12634 |
Praha 3 | 6 | 10404 |
Praha 8 | 6 | 17297 |
Praha 14 | 5 | 8487 |
Praha 10 | 5 | 19467 |
Praha 12 | 4 | 14943 |
Praha 9 | 4 | 11806 |
Praha 19 | 3 | 4168 |
Praha 1 | 3 | 8147 |
Praha 13 | 2 | 28109 |
Praha 15 | 2 | 21422 |
Praha 16 | 2 | 11303 |
Praha 18 | 2 | 12583 |
Praha 21 | 2 | 8393 |
Praha 22 | 2 | 7104 |
Praha 20 | 1 | 14146 |
Praha 17 | 1 | 27584 |
Praha 2 | 1 | 39212 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |