Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Praha 6 | 12 | 8461 |
Praha 4 | 11 | 11151 |
Praha 10 | 11 | 8849 |
Praha 14 | 9 | 4715 |
Praha 8 | 8 | 12973 |
Praha 1 | 7 | 3491 |
Praha 2 | 7 | 5601 |
Praha 5 | 7 | 10829 |
Praha 17 | 6 | 4597 |
Praha 11 | 6 | 12832 |
Praha 3 | 6 | 10404 |
Praha 18 | 5 | 5033 |
Praha 16 | 4 | 5651 |
Praha 15 | 4 | 10711 |
Praha 7 | 3 | 12919 |
Praha 12 | 3 | 19924 |
Praha 21 | 2 | 8393 |
Praha 9 | 2 | 23613 |
Praha 13 | 1 | 56218 |
Praha 19 | 1 | 12506 |
Praha 20 | 1 | 14146 |
Praha 22 | 1 | 14209 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |