Oblast | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Hlavní Město Praha | 7 | 160639 |
Ostrava | 5 | 64425 |
Říčany | 4 | 15865 |
Uherský Brod | 3 | 17436 |
České Budějovice | 3 | 52065 |
Brno | 3 | 125625 |
Plzeň | 3 | 58838 |
Ústí nad Labem | 3 | 39151 |
Kadaň | 3 | 14137 |
Náchod | 2 | 29973 |
Liberec | 2 | 69420 |
Hradec Králové | 2 | 71352 |
Pardubice | 2 | 61394 |
Uherské Hradiště | 2 | 44793 |
Havířov | 2 | 44917 |
Šlapanice | 2 | 32810 |
Frýdek-Místek | 2 | 55617 |
Černošice | 2 | 65558 |
Znojmo | 1 | 90332 |
Kuřim | 1 | 22409 |
Ivančice | 1 | 23772 |
Žďár nad Sázavou | 1 | 42849 |
Vyškov | 1 | 51343 |
Zlín | 1 | 98749 |
Blansko | 1 | 55562 |
Kyjov | 1 | 55370 |
Hlučín | 1 | 40740 |
Uničov | 1 | 22340 |
Kopřivnice | 1 | 41079 |
Orlová | 1 | 38454 |
Třinec | 1 | 54523 |
Frýdlant nad Ostravicí | 1 | 24604 |
Opava | 1 | 101575 |
Olomouc | 1 | 162022 |
Jilemnice | 1 | 22055 |
Nový Bydžov | 1 | 17282 |
Děčín | 1 | 77297 |
Čáslav | 1 | 25003 |
Neratovice | 1 | 30573 |
Sušice | 1 | 24027 |
Domažlice | 1 | 38790 |
Týn nad Vltavou | 1 | 13943 |
Tábor | 1 | 79449 |
Strakonice | 1 | 44709 |
Jindřichův Hradec | 1 | 46967 |
Český Krumlov | 1 | 40820 |
Slaný | 1 | 39066 |
Litoměřice | 1 | 58209 |
Chotěboř | 1 | 21902 |
Ústí nad Orlicí | 1 | 26101 |
Semily | 1 | 25513 |
Česká Lípa | 1 | 75462 |
Chrudim | 1 | 82036 |
Kladno | 1 | 119458 |
Kolín | 1 | 79096 |
Mladá Boleslav | 1 | 100700 |
Louny | 1 | 43089 |
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 1 | 97942 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |