| Oblast | Počet výskytů | Každý x-tý |
|---|---|---|
| Ústí nad Labem | 17 | 6909 |
| Hlavní Město Praha | 12 | 93706 |
| Ostrava | 8 | 40265 |
| Teplice | 7 | 15022 |
| Havířov | 7 | 12833 |
| Chomutov | 6 | 13279 |
| Most | 6 | 12390 |
| Karviná | 4 | 16385 |
| Kadaň | 4 | 10603 |
| Litvínov | 4 | 9335 |
| České Budějovice | 4 | 39049 |
| Bílina | 4 | 5017 |
| Orlová | 3 | 12818 |
| Liberec | 3 | 46280 |
| Cheb | 3 | 15706 |
| Nýřany | 3 | 18331 |
| Frýdek-Místek | 3 | 37078 |
| Česká Lípa | 2 | 37731 |
| Plzeň | 2 | 88257 |
| Ostrov | 2 | 13628 |
| Jičín | 2 | 23300 |
| Vyškov | 2 | 25671 |
| Brno | 2 | 188438 |
| Šlapanice | 2 | 32810 |
| Přerov | 2 | 40440 |
| Krnov | 2 | 20448 |
| Příbram | 2 | 34388 |
| Černošice | 2 | 65558 |
| Týn nad Vltavou | 2 | 6971 |
| Kladno | 2 | 59729 |
| Luhačovice | 1 | 18802 |
| Moravský Krumlov | 1 | 22247 |
| Olomouc | 1 | 162022 |
| Třebíč | 1 | 74467 |
| Opava | 1 | 101575 |
| Šumperk | 1 | 70047 |
| Vsetín | 1 | 66022 |
| Jeseník | 1 | 38970 |
| Bohumín | 1 | 34150 |
| Kopřivnice | 1 | 41079 |
| Litovel | 1 | 23697 |
| Prostějov | 1 | 97963 |
| Louny | 1 | 43089 |
| Český Krumlov | 1 | 40820 |
| Děčín | 1 | 77297 |
| Vimperk | 1 | 17113 |
| Domažlice | 1 | 38790 |
| Karlovy Vary | 1 | 83122 |
| Mariánské Lázně | 1 | 23400 |
| Tachov | 1 | 34018 |
| Říčany | 1 | 63461 |
| Čáslav | 1 | 25003 |
| Kroměříž | 1 | 69264 |
| Světlá nad Sázavou | 1 | 19622 |
| Beroun | 1 | 59588 |
| Mladá Boleslav | 1 | 100700 |
| Žatec | 1 | 27172 |
| Roudnice nad Labem | 1 | 31896 |
| Nymburk | 1 | 38693 |
| Varnsdorf | 1 | 19921 |
| Sokolov | 1 | 76174 |
|
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |