Oblast | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Brno | 24 | 15703 |
Ostrava | 24 | 13421 |
Hlavní Město Praha | 19 | 59182 |
Jeseník | 19 | 2051 |
Krnov | 18 | 2272 |
Karviná | 9 | 7282 |
Šumperk | 7 | 10006 |
Třinec | 4 | 13630 |
Olomouc | 4 | 40505 |
Bruntál | 4 | 9362 |
Trutnov | 3 | 21075 |
Opava | 3 | 33858 |
Havířov | 3 | 29944 |
Rožnov pod Radhoštěm | 2 | 17634 |
Dvůr Králové nad Labem | 2 | 13455 |
Prostějov | 2 | 48981 |
Šternberk | 2 | 12097 |
Šlapanice | 2 | 32810 |
Nový Jičín | 2 | 24409 |
Bohumín | 2 | 17075 |
Kladno | 2 | 59729 |
Černošice | 2 | 65558 |
Vyškov | 1 | 51343 |
Frýdek-Místek | 1 | 111234 |
Rýmařov | 1 | 15865 |
Frýdlant nad Ostravicí | 1 | 24604 |
Zábřeh | 1 | 33279 |
Hlučín | 1 | 40740 |
Uničov | 1 | 22340 |
Litovel | 1 | 23697 |
Bílovec | 1 | 25630 |
Orlová | 1 | 38454 |
Železný Brod | 1 | 11827 |
Beroun | 1 | 59588 |
Nové Město na Moravě | 1 | 19215 |
Uherský Brod | 1 | 52310 |
Bílina | 1 | 20071 |
Teplice | 1 | 105156 |
Liberec | 1 | 138840 |
Jablonec nad Nisou | 1 | 54387 |
Česká Lípa | 1 | 75462 |
Rokycany | 1 | 46806 |
Kaplice | 1 | 18390 |
Písek | 1 | 51358 |
Pelhřimov | 1 | 44151 |
Hradec Králové | 1 | 142704 |
Svitavy | 1 | 31493 |
Votice | 1 | 12284 |
Valašské Klobouky | 1 | 23212 |
Kuřim | 1 | 22409 |
Kolín | 1 | 79096 |
Znojmo | 1 | 90332 |
Třebíč | 1 | 74467 |
Mladá Boleslav | 1 | 100700 |
Hodonín | 1 | 60725 |
Rakovník | 1 | 53864 |
Jilemnice | 1 | 22055 |
Český Krumlov | 1 | 40820 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |