Oblast | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Hlavní Město Praha | 34 | 33072 |
Brno | 9 | 41875 |
Plzeň | 8 | 22064 |
Liberec | 5 | 27768 |
Ostrava | 5 | 64425 |
Černošice | 3 | 43705 |
Tábor | 3 | 26483 |
Most | 3 | 24781 |
Pardubice | 3 | 40929 |
Ústí nad Labem | 2 | 58727 |
Ostrov | 2 | 13628 |
Příbram | 2 | 34388 |
Karviná | 2 | 32770 |
Rakovník | 2 | 26932 |
Mělník | 2 | 21343 |
Hustopeče | 1 | 35475 |
Šlapanice | 1 | 65620 |
Ivančice | 1 | 23772 |
Zlín | 1 | 98749 |
Břeclav | 1 | 58937 |
Moravská Třebová | 1 | 26369 |
Jilemnice | 1 | 22055 |
Hořice | 1 | 18059 |
Náchod | 1 | 59947 |
Valašské Meziříčí | 1 | 41598 |
Luhačovice | 1 | 18802 |
Moravské Budějovice | 1 | 23164 |
Zábřeh | 1 | 33279 |
Hranice | 1 | 34264 |
Odry | 1 | 17079 |
Orlová | 1 | 38454 |
Český Těšín | 1 | 25518 |
Bohumín | 1 | 34150 |
Jeseník | 1 | 38970 |
Přerov | 1 | 80880 |
Opava | 1 | 101575 |
Olomouc | 1 | 162022 |
Frýdek-Místek | 1 | 111234 |
Lovosice | 1 | 26922 |
Železný Brod | 1 | 11827 |
Rumburk | 1 | 32284 |
Třeboň | 1 | 24364 |
Benešov | 1 | 58198 |
Jindřichův Hradec | 1 | 46967 |
České Budějovice | 1 | 156196 |
Kladno | 1 | 119458 |
Říčany | 1 | 63461 |
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 1 | 97942 |
Poděbrady | 1 | 30122 |
Kralupy nad Vltavou | 1 | 29945 |
Kutná Hora | 1 | 48146 |
Nymburk | 1 | 38693 |
Rokycany | 1 | 46806 |
Sokolov | 1 | 76174 |
Teplice | 1 | 105156 |
Litoměřice | 1 | 58209 |
Cheb | 1 | 47118 |
Jablonec nad Nisou | 1 | 54387 |
Děčín | 1 | 77297 |
Kraslice | 1 | 13231 |
Kralovice | 1 | 22034 |
Nepomuk | 1 | 10854 |
Aš | 1 | 16596 |
Mladá Boleslav | 1 | 100700 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |