Oblast | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Hlavní Město Praha | 24 | 46853 |
Sokolov | 6 | 12695 |
Česká Lípa | 5 | 15092 |
Brno | 5 | 75375 |
Kladno | 4 | 29864 |
Strakonice | 3 | 14903 |
Jablonec nad Nisou | 3 | 18129 |
Pardubice | 2 | 61394 |
Černošice | 2 | 65558 |
Český Krumlov | 2 | 20410 |
Žatec | 2 | 13586 |
Litvínov | 2 | 18671 |
Kroměříž | 2 | 34632 |
Chrudim | 2 | 41018 |
Litomyšl | 2 | 13151 |
Liberec | 2 | 69420 |
Znojmo | 2 | 45166 |
Lysá nad Labem | 2 | 11849 |
Neratovice | 2 | 15286 |
Kolín | 2 | 39548 |
Blansko | 2 | 27781 |
Ostrava | 2 | 161063 |
Uničov | 1 | 22340 |
Hlučín | 1 | 40740 |
Český Těšín | 1 | 25518 |
Náchod | 1 | 59947 |
Hradec Králové | 1 | 142704 |
Lipník nad Bečvou | 1 | 15215 |
Trutnov | 1 | 63225 |
Kostelec nad Orlicí | 1 | 24529 |
Boskovice | 1 | 51184 |
Uherské Hradiště | 1 | 89587 |
Šlapanice | 1 | 65620 |
Prostějov | 1 | 97963 |
Kyjov | 1 | 55370 |
Frýdek-Místek | 1 | 111234 |
Jihlava | 1 | 98287 |
Opava | 1 | 101575 |
Žamberk | 1 | 28700 |
Frýdlant | 1 | 24305 |
Kadaň | 1 | 42413 |
České Budějovice | 1 | 156196 |
Říčany | 1 | 63461 |
Rakovník | 1 | 53864 |
Mladá Boleslav | 1 | 100700 |
Karlovy Vary | 1 | 83122 |
Mariánské Lázně | 1 | 23400 |
Rumburk | 1 | 32284 |
Ústí nad Labem | 1 | 117455 |
Teplice | 1 | 105156 |
Most | 1 | 74343 |
Litoměřice | 1 | 58209 |
Chomutov | 1 | 79679 |
Stříbro | 1 | 16374 |
Kraslice | 1 | 13231 |
Kralovice | 1 | 22034 |
Stod | 1 | 22427 |
Plzeň | 1 | 176514 |
Sušice | 1 | 24027 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |