Oblast | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Hlučín | 13 | 3133 |
Sokolov | 12 | 6347 |
Karlovy Vary | 9 | 9235 |
Kadaň | 9 | 4712 |
Ostrava | 8 | 40265 |
Trutnov | 6 | 10537 |
Liberec | 6 | 23140 |
Chomutov | 5 | 15935 |
Teplice | 5 | 21031 |
Česká Lípa | 4 | 18865 |
Ostrov | 4 | 6814 |
Aš | 4 | 4149 |
Kravaře | 4 | 5324 |
Most | 3 | 24781 |
Jablonec nad Nisou | 3 | 18129 |
Odry | 3 | 5693 |
Šumperk | 3 | 23349 |
Bílina | 3 | 6690 |
Ústí nad Labem | 3 | 39151 |
Jeseník | 3 | 12990 |
Varnsdorf | 2 | 9960 |
Brno | 2 | 188438 |
Znojmo | 2 | 45166 |
Opava | 2 | 50787 |
Podbořany | 2 | 7781 |
Tanvald | 2 | 10137 |
Hlavní Město Praha | 2 | 562236 |
Náchod | 2 | 29973 |
Kraslice | 2 | 6615 |
Děčín | 2 | 38648 |
Zábřeh | 2 | 16639 |
Bohumín | 2 | 17075 |
Mariánské Lázně | 2 | 11700 |
Plzeň | 2 | 88257 |
Rožnov pod Radhoštěm | 1 | 35269 |
Telč | 1 | 13013 |
Konice | 1 | 10721 |
Bruntál | 1 | 37449 |
Karviná | 1 | 65540 |
Uherské Hradiště | 1 | 89587 |
Olomouc | 1 | 162022 |
Kopřivnice | 1 | 41079 |
Bílovec | 1 | 25630 |
Rýmařov | 1 | 15865 |
Prostějov | 1 | 97963 |
Hodonín | 1 | 60725 |
Rokycany | 1 | 46806 |
Louny | 1 | 43089 |
Slaný | 1 | 39066 |
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 1 | 97942 |
Nýřany | 1 | 54995 |
Stod | 1 | 22427 |
Tábor | 1 | 79449 |
Nový Bor | 1 | 26216 |
Litvínov | 1 | 37343 |
Lanškroun | 1 | 22621 |
Králíky | 1 | 8565 |
Dvůr Králové nad Labem | 1 | 26911 |
Dobruška | 1 | 20053 |
Broumov | 1 | 16208 |
Světlá nad Sázavou | 1 | 19622 |
Svitavy | 1 | 31493 |
Jičín | 1 | 46600 |
Hradec Králové | 1 | 142704 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |