Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Praha 6 | 35 | 2901 |
Praha 4 | 31 | 3957 |
Praha 3 | 29 | 2152 |
Praha 5 | 27 | 2807 |
Praha 10 | 23 | 4232 |
Praha 2 | 19 | 2063 |
Praha 8 | 18 | 5765 |
Praha 7 | 18 | 2153 |
Praha 11 | 15 | 5132 |
Praha 13 | 10 | 5621 |
Praha 1 | 9 | 2715 |
Praha 9 | 7 | 6746 |
Praha 15 | 6 | 7140 |
Praha 12 | 6 | 9962 |
Praha 14 | 6 | 7072 |
Praha 21 | 4 | 4196 |
Praha 22 | 4 | 3552 |
Praha 18 | 3 | 8389 |
Praha 17 | 3 | 9194 |
Praha 16 | 3 | 7535 |
Praha 19 | 2 | 6253 |
Praha 20 | 2 | 7073 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |