| Oblast | Počet výskytů | Každý x-tý |
|---|---|---|
| Liberec | 8 | 17355 |
| Hlavní Město Praha | 7 | 160639 |
| Sokolov | 6 | 12695 |
| Broumov | 5 | 3241 |
| Hlučín | 5 | 8148 |
| Jablonec nad Nisou | 5 | 10877 |
| Kadaň | 4 | 10603 |
| Karlovy Vary | 4 | 20780 |
| Teplice | 3 | 35052 |
| Most | 3 | 24781 |
| Varnsdorf | 3 | 6640 |
| Chomutov | 3 | 26559 |
| Česká Lípa | 3 | 25154 |
| Plzeň | 3 | 58838 |
| Kravaře | 3 | 7099 |
| Trutnov | 3 | 21075 |
| Bílina | 2 | 10035 |
| Děčín | 2 | 38648 |
| Zábřeh | 2 | 16639 |
| Ústí nad Labem | 2 | 58727 |
| Brno | 2 | 188438 |
| Odry | 2 | 8539 |
| Cheb | 2 | 23559 |
| Náchod | 1 | 59947 |
| Hradec Králové | 1 | 142704 |
| Dobruška | 1 | 20053 |
| Holice | 1 | 17339 |
| Ústí nad Orlicí | 1 | 26101 |
| Bystřice pod Hostýnem | 1 | 15507 |
| Ostrava | 1 | 322126 |
| Bílovec | 1 | 25630 |
| Orlová | 1 | 38454 |
| Havířov | 1 | 89834 |
| Český Těšín | 1 | 25518 |
| Třinec | 1 | 54523 |
| Jeseník | 1 | 38970 |
| Olomouc | 1 | 162022 |
| Frýdek-Místek | 1 | 111234 |
| Nová Paka | 1 | 13202 |
| Roudnice nad Labem | 1 | 31896 |
| Lovosice | 1 | 26922 |
| Přeštice | 1 | 21679 |
| Rakovník | 1 | 53864 |
| Sušice | 1 | 24027 |
| Ostrov | 1 | 27257 |
| Horšovský Týn | 1 | 14234 |
| Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 1 | 97942 |
| Rokycany | 1 | 46806 |
| České Budějovice | 1 | 156196 |
| Strakonice | 1 | 44709 |
| Písek | 1 | 51358 |
| Stod | 1 | 22427 |
| Mladá Boleslav | 1 | 100700 |
| Frýdlant | 1 | 24305 |
| Rumburk | 1 | 32284 |
| Litoměřice | 1 | 58209 |
| Benešov | 1 | 58198 |
| Český Krumlov | 1 | 40820 |
|
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |