| Oblast | Počet výskytů | Každý x-tý |
|---|---|---|
| Hlavní Město Praha | 7 | 160639 |
| Brno | 5 | 75375 |
| Litomyšl | 3 | 8767 |
| Karlovy Vary | 3 | 27707 |
| Kolín | 2 | 39548 |
| Mělník | 2 | 21343 |
| Slaný | 2 | 19533 |
| Prostějov | 2 | 48981 |
| Chomutov | 2 | 39839 |
| Kladno | 2 | 59729 |
| Kadaň | 2 | 21206 |
| Bílovec | 2 | 12815 |
| Teplice | 2 | 52578 |
| Opava | 2 | 50787 |
| Karviná | 2 | 32770 |
| Semily | 1 | 25513 |
| Moravská Třebová | 1 | 26369 |
| Česká Třebová | 1 | 18186 |
| Pardubice | 1 | 122788 |
| Broumov | 1 | 16208 |
| Svitavy | 1 | 31493 |
| Lovosice | 1 | 26922 |
| Roudnice nad Labem | 1 | 31896 |
| Bílina | 1 | 20071 |
| Lanškroun | 1 | 22621 |
| Šternberk | 1 | 24194 |
| Orlová | 1 | 38454 |
| Třinec | 1 | 54523 |
| Nové Město na Moravě | 1 | 19215 |
| Bučovice | 1 | 15950 |
| Holešov | 1 | 21431 |
| Kroměříž | 1 | 69264 |
| Hodonín | 1 | 60725 |
| Břeclav | 1 | 58937 |
| Blansko | 1 | 55562 |
| Mohelnice | 1 | 18238 |
| Varnsdorf | 1 | 19921 |
| Český Brod | 1 | 20172 |
| Rakovník | 1 | 53864 |
| Kutná Hora | 1 | 48146 |
| Mnichovo Hradiště | 1 | 16907 |
| Český Krumlov | 1 | 40820 |
| Dačice | 1 | 19067 |
| Ústí nad Labem | 1 | 117455 |
| Most | 1 | 74343 |
| Litoměřice | 1 | 58209 |
| Jablonec nad Nisou | 1 | 54387 |
| Česká Lípa | 1 | 75462 |
| Kraslice | 1 | 13231 |
| Nýřany | 1 | 54995 |
| Kralovice | 1 | 22034 |
| Plzeň | 1 | 176514 |
| Ostrov | 1 | 27257 |
| Cheb | 1 | 47118 |
|
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |