Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Praha 4 | 35 | 3504 |
Praha 8 | 26 | 3991 |
Praha 6 | 21 | 4835 |
Praha 10 | 21 | 4635 |
Praha 3 | 19 | 3285 |
Praha 9 | 15 | 3148 |
Praha 2 | 14 | 2800 |
Praha 5 | 13 | 5831 |
Praha 11 | 12 | 6416 |
Praha 13 | 12 | 4684 |
Praha 12 | 11 | 5433 |
Praha 15 | 8 | 5355 |
Praha 14 | 8 | 5304 |
Praha 18 | 7 | 3595 |
Praha 7 | 6 | 6459 |
Praha 17 | 5 | 5516 |
Praha 16 | 5 | 4521 |
Praha 1 | 3 | 8147 |
Praha 21 | 3 | 5595 |
Praha 22 | 2 | 7104 |
Praha 20 | 2 | 7073 |
Praha 19 | 2 | 6253 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |