| Oblast | Počet výskytů | Každý x-tý |
|---|---|---|
| Hlavní Město Praha | 21 | 53546 |
| Brno | 10 | 37687 |
| Česká Lípa | 4 | 18865 |
| Most | 4 | 18585 |
| Liberec | 4 | 34710 |
| Ostrava | 3 | 107375 |
| Sokolov | 3 | 25391 |
| Kladno | 3 | 39819 |
| Plzeň | 2 | 88257 |
| Ústí nad Labem | 2 | 58727 |
| České Budějovice | 2 | 78098 |
| Děčín | 2 | 38648 |
| Teplice | 2 | 52578 |
| Havlíčkův Brod | 2 | 25754 |
| Pardubice | 2 | 61394 |
| Židlochovice | 2 | 15947 |
| Prostějov | 2 | 48981 |
| Vsetín | 2 | 33011 |
| Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 2 | 48971 |
| Mladá Boleslav | 2 | 50350 |
| Jihlava | 1 | 98287 |
| Telč | 1 | 13013 |
| Kyjov | 1 | 55370 |
| Ivančice | 1 | 23772 |
| Nový Bor | 1 | 26216 |
| Znojmo | 1 | 90332 |
| Bystřice pod Hostýnem | 1 | 15507 |
| Holešov | 1 | 21431 |
| Náměšť nad Oslavou | 1 | 13261 |
| Rožnov pod Radhoštěm | 1 | 35269 |
| Odry | 1 | 17079 |
| Havířov | 1 | 89834 |
| Jablunkov | 1 | 22562 |
| Jeseník | 1 | 38970 |
| Přerov | 1 | 80880 |
| Opava | 1 | 101575 |
| Bystřice nad Pernštejnem | 1 | 19918 |
| Zlín | 1 | 98749 |
| Králíky | 1 | 8565 |
| Moravská Třebová | 1 | 26369 |
| Stod | 1 | 22427 |
| Příbram | 1 | 68776 |
| Rakovník | 1 | 53864 |
| Karlovy Vary | 1 | 83122 |
| Cheb | 1 | 47118 |
| Dačice | 1 | 19067 |
| Český Krumlov | 1 | 40820 |
| Kralupy nad Vltavou | 1 | 29945 |
| Říčany | 1 | 63461 |
| Chomutov | 1 | 79679 |
| Jičín | 1 | 46600 |
| Hradec Králové | 1 | 142704 |
| Roudnice nad Labem | 1 | 31896 |
| Čáslav | 1 | 25003 |
| Litoměřice | 1 | 58209 |
| Mnichovo Hradiště | 1 | 16907 |
|
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |