| Oblast | Počet výskytů | Každý x-tý |
|---|---|---|
| Hlavní Město Praha | 22 | 51112 |
| Brno | 12 | 31406 |
| Opava | 4 | 25393 |
| Ostrava | 4 | 80531 |
| Prostějov | 3 | 32654 |
| Liberec | 3 | 46280 |
| Černošice | 3 | 43705 |
| Olomouc | 3 | 54007 |
| Havířov | 3 | 29944 |
| Litvínov | 3 | 12447 |
| Hodonín | 2 | 30362 |
| Karlovy Vary | 2 | 41561 |
| Sokolov | 2 | 38087 |
| Třinec | 2 | 27261 |
| Most | 2 | 37171 |
| Jihlava | 2 | 49143 |
| Kadaň | 2 | 21206 |
| Hradec Králové | 2 | 71352 |
| Ústí nad Labem | 2 | 58727 |
| Český Krumlov | 2 | 20410 |
| Beroun | 2 | 29794 |
| Mladá Boleslav | 2 | 50350 |
| Říčany | 2 | 31730 |
| Uherský Brod | 1 | 52310 |
| Holešov | 1 | 21431 |
| Otrokovice | 1 | 34177 |
| Mikulov | 1 | 19816 |
| Tišnov | 1 | 30639 |
| Šlapanice | 1 | 65620 |
| Rosice | 1 | 25382 |
| Židlochovice | 1 | 31894 |
| Bučovice | 1 | 15950 |
| Český Těšín | 1 | 25518 |
| Bohumín | 1 | 34150 |
| Krnov | 1 | 40896 |
| Vsetín | 1 | 66022 |
| Karviná | 1 | 65540 |
| Frýdek-Místek | 1 | 111234 |
| Břeclav | 1 | 58937 |
| Litoměřice | 1 | 58209 |
| Kutná Hora | 1 | 48146 |
| Děčín | 1 | 77297 |
| Plzeň | 1 | 176514 |
| Cheb | 1 | 47118 |
| Trhové Sviny | 1 | 18709 |
| Tábor | 1 | 79449 |
| Strakonice | 1 | 44709 |
| Prachatice | 1 | 33043 |
| Pelhřimov | 1 | 44151 |
| Kolín | 1 | 79096 |
| Teplice | 1 | 105156 |
| Vrchlabí | 1 | 27242 |
| Litomyšl | 1 | 26303 |
| Jilemnice | 1 | 22055 |
| Pardubice | 1 | 122788 |
| Náchod | 1 | 59947 |
| Bílina | 1 | 20071 |
| Sedlčany | 1 | 21821 |
| Žatec | 1 | 27172 |
| Jindřichův Hradec | 1 | 46967 |
|
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |