Oblast | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Ostrava | 18 | 17895 |
Karviná | 7 | 9362 |
Hodonín | 5 | 12145 |
Hlavní Město Praha | 5 | 224894 |
Chrudim | 4 | 20509 |
Brno | 4 | 94219 |
Zlín | 4 | 24687 |
Pardubice | 3 | 40929 |
Kyjov | 3 | 18456 |
Přerov | 3 | 26960 |
Bohumín | 3 | 11383 |
Bílina | 2 | 10035 |
Ústí nad Labem | 2 | 58727 |
Odry | 2 | 8539 |
Jaroměř | 2 | 9586 |
Hradec Králové | 2 | 71352 |
Krnov | 2 | 20448 |
Hlučín | 2 | 20370 |
Náchod | 2 | 29973 |
Most | 2 | 37171 |
Prostějov | 2 | 48981 |
Rýmařov | 2 | 7932 |
Jeseník | 2 | 19485 |
Rychnov nad Kněžnou | 2 | 16686 |
Kopřivnice | 2 | 20539 |
Liberec | 2 | 69420 |
Bučovice | 1 | 15950 |
Moravské Budějovice | 1 | 23164 |
Hranice | 1 | 34264 |
Mohelnice | 1 | 18238 |
Hustopeče | 1 | 35475 |
Veselí nad Moravou | 1 | 38034 |
Orlová | 1 | 38454 |
Třinec | 1 | 54523 |
Moravský Krumlov | 1 | 22247 |
Šumperk | 1 | 70047 |
Opava | 1 | 101575 |
Olomouc | 1 | 162022 |
Nový Jičín | 1 | 48818 |
Frýdek-Místek | 1 | 111234 |
Velké Meziříčí | 1 | 35756 |
Holešov | 1 | 21431 |
Boskovice | 1 | 51184 |
Sokolov | 1 | 76174 |
Strakonice | 1 | 44709 |
Písek | 1 | 51358 |
České Budějovice | 1 | 156196 |
Neratovice | 1 | 30573 |
Čáslav | 1 | 25003 |
Příbram | 1 | 68776 |
Kolín | 1 | 79096 |
Plzeň | 1 | 176514 |
Chomutov | 1 | 79679 |
Znojmo | 1 | 90332 |
Vyškov | 1 | 51343 |
Louny | 1 | 43089 |
Žamberk | 1 | 28700 |
Vrchlabí | 1 | 27242 |
Turnov | 1 | 32365 |
Jičín | 1 | 46600 |
Litvínov | 1 | 37343 |
Frýdlant | 1 | 24305 |
Kadaň | 1 | 42413 |
Teplice | 1 | 105156 |
Jablonec nad Nisou | 1 | 54387 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |