Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Praha 4 | 12 | 10222 |
Praha 5 | 11 | 6891 |
Praha 10 | 10 | 9733 |
Praha 8 | 9 | 11531 |
Praha 14 | 8 | 5304 |
Praha 3 | 8 | 7803 |
Praha 2 | 7 | 5601 |
Praha 13 | 6 | 9369 |
Praha 11 | 5 | 15398 |
Praha 6 | 5 | 20307 |
Praha 12 | 4 | 14943 |
Praha 15 | 4 | 10711 |
Praha 18 | 3 | 8389 |
Praha 9 | 2 | 23613 |
Praha 1 | 2 | 12220 |
Praha 22 | 2 | 7104 |
Praha 19 | 2 | 6253 |
Praha 16 | 2 | 11303 |
Praha 7 | 1 | 38759 |
Praha 20 | 1 | 14146 |
Praha 17 | 1 | 27584 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |