Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Praha 4 | 42 | 2920 |
Praha 8 | 35 | 2965 |
Praha 10 | 32 | 3041 |
Praha 6 | 25 | 4061 |
Praha 13 | 23 | 2444 |
Praha 5 | 21 | 3609 |
Praha 3 | 17 | 3672 |
Praha 14 | 16 | 2652 |
Praha 11 | 15 | 5132 |
Praha 9 | 15 | 3148 |
Praha 18 | 15 | 1677 |
Praha 12 | 14 | 4269 |
Praha 15 | 12 | 3570 |
Praha 7 | 12 | 3229 |
Praha 2 | 9 | 4356 |
Praha 1 | 9 | 2715 |
Praha 17 | 7 | 3940 |
Praha 21 | 7 | 2398 |
Praha 22 | 5 | 2841 |
Praha 19 | 5 | 2501 |
Praha 16 | 4 | 5651 |
Praha 20 | 2 | 7073 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |