| Oblast | Počet výskytů | Každý x-tý |
|---|---|---|
| Třinec | 40 | 1363 |
| Karviná | 20 | 3277 |
| Havířov | 13 | 6910 |
| Český Těšín | 12 | 2126 |
| Ostrava | 11 | 29284 |
| Bohumín | 8 | 4268 |
| Jablunkov | 6 | 3760 |
| Sokolov | 5 | 15234 |
| Karlovy Vary | 5 | 16624 |
| Hlavní Město Praha | 5 | 224894 |
| Frýdek-Místek | 4 | 27808 |
| Kadaň | 4 | 10603 |
| Česká Lípa | 4 | 18865 |
| Orlová | 4 | 9613 |
| Kravaře | 4 | 5324 |
| Teplice | 3 | 35052 |
| Opava | 3 | 33858 |
| Hlučín | 3 | 13580 |
| Chomutov | 2 | 39839 |
| Litoměřice | 2 | 29104 |
| Náchod | 2 | 29973 |
| Varnsdorf | 2 | 9960 |
| Frýdlant | 2 | 12152 |
| Brno | 2 | 188438 |
| Podbořany | 2 | 7781 |
| Tachov | 2 | 17009 |
| Rakovník | 2 | 26932 |
| Mariánské Lázně | 2 | 11700 |
| Stříbro | 2 | 8187 |
| Ostrov | 2 | 13628 |
| Plzeň | 2 | 88257 |
| Litvínov | 2 | 18671 |
| Šumperk | 2 | 35023 |
| Vrchlabí | 1 | 27242 |
| Přelouč | 1 | 24304 |
| Zlín | 1 | 98749 |
| Břeclav | 1 | 58937 |
| Znojmo | 1 | 90332 |
| Jeseník | 1 | 38970 |
| Šlapanice | 1 | 65620 |
| Bruntál | 1 | 37449 |
| Nové Město nad Metují | 1 | 14173 |
| Jaroměř | 1 | 19173 |
| Broumov | 1 | 16208 |
| Aš | 1 | 16596 |
| Cheb | 1 | 47118 |
| Černošice | 1 | 131117 |
| Neratovice | 1 | 30573 |
| Slaný | 1 | 39066 |
| Kolín | 1 | 79096 |
| Kralovice | 1 | 22034 |
| Kraslice | 1 | 13231 |
| Liberec | 1 | 138840 |
| Rychnov nad Kněžnou | 1 | 33372 |
| Pardubice | 1 | 122788 |
| Hradec Králové | 1 | 142704 |
| Nepomuk | 1 | 10854 |
| Žatec | 1 | 27172 |
| Lovosice | 1 | 26922 |
| Ústí nad Labem | 1 | 117455 |
| Most | 1 | 74343 |
| Louny | 1 | 43089 |
|
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |