Oblast | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Hlavní Město Praha | 28 | 40159 |
Brno | 19 | 19835 |
Černošice | 4 | 32779 |
Liberec | 4 | 34710 |
Mariánské Lázně | 3 | 7800 |
Ústí nad Labem | 3 | 39151 |
Ostrava | 3 | 107375 |
Kadaň | 2 | 21206 |
Kuřim | 2 | 11204 |
Chomutov | 2 | 39839 |
Opava | 2 | 50787 |
Jihlava | 2 | 49143 |
Sokolov | 2 | 38087 |
České Budějovice | 2 | 78098 |
Zlín | 2 | 49374 |
Turnov | 2 | 16182 |
Benešov | 2 | 29099 |
Boskovice | 1 | 51184 |
Luhačovice | 1 | 18802 |
Břeclav | 1 | 58937 |
Kyjov | 1 | 55370 |
Veselí nad Moravou | 1 | 38034 |
Bystřice pod Hostýnem | 1 | 15507 |
Uherský Brod | 1 | 52310 |
Litovel | 1 | 23697 |
Frenštát pod Radhoštěm | 1 | 19333 |
Havířov | 1 | 89834 |
Rýmařov | 1 | 15865 |
Krnov | 1 | 40896 |
Přerov | 1 | 80880 |
Nový Jičín | 1 | 48818 |
Frýdek-Místek | 1 | 111234 |
Tachov | 1 | 34018 |
Moravský Krumlov | 1 | 22247 |
Bruntál | 1 | 37449 |
Přelouč | 1 | 24304 |
Svitavy | 1 | 31493 |
Klatovy | 1 | 49174 |
Dačice | 1 | 19067 |
Kaplice | 1 | 18390 |
Písek | 1 | 51358 |
Kladno | 1 | 119458 |
Český Brod | 1 | 20172 |
Říčany | 1 | 63461 |
Poděbrady | 1 | 30122 |
Přeštice | 1 | 21679 |
Česká Lípa | 1 | 75462 |
Pardubice | 1 | 122788 |
Litvínov | 1 | 37343 |
Podbořany | 1 | 15563 |
Mnichovo Hradiště | 1 | 16907 |
Teplice | 1 | 105156 |
Litoměřice | 1 | 58209 |
Jablonec nad Nisou | 1 | 54387 |
Děčín | 1 | 77297 |
Neratovice | 1 | 30573 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |