Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Praha 4 | 24 | 5111 |
Praha 8 | 21 | 4942 |
Praha 6 | 19 | 5343 |
Praha 5 | 17 | 4459 |
Praha 2 | 16 | 2450 |
Praha 10 | 15 | 6489 |
Praha 12 | 14 | 4269 |
Praha 3 | 12 | 5202 |
Praha 11 | 11 | 6999 |
Praha 1 | 10 | 2444 |
Praha 14 | 9 | 4715 |
Praha 15 | 8 | 5355 |
Praha 17 | 7 | 3940 |
Praha 16 | 7 | 3229 |
Praha 13 | 7 | 8031 |
Praha 9 | 7 | 6746 |
Praha 18 | 5 | 5033 |
Praha 7 | 4 | 9689 |
Praha 21 | 4 | 4196 |
Praha 20 | 3 | 4715 |
Praha 22 | 3 | 4736 |
Praha 19 | 1 | 12506 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |