| Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
|---|---|---|
| Praha 10 | 19 | 5123 |
| Praha 3 | 14 | 4459 |
| Praha 15 | 12 | 3570 |
| Praha 4 | 12 | 10222 |
| Praha 5 | 11 | 6891 |
| Praha 8 | 10 | 10378 |
| Praha 11 | 10 | 7699 |
| Praha 6 | 10 | 10153 |
| Praha 13 | 9 | 6246 |
| Praha 17 | 8 | 3448 |
| Praha 12 | 8 | 7471 |
| Praha 18 | 7 | 3595 |
| Praha 7 | 6 | 6459 |
| Praha 2 | 5 | 7842 |
| Praha 14 | 5 | 8487 |
| Praha 22 | 5 | 2841 |
| Praha 9 | 4 | 11806 |
| Praha 1 | 3 | 8147 |
| Praha 20 | 3 | 4715 |
| Praha 19 | 2 | 6253 |
| Praha 16 | 1 | 22607 |
| Praha 21 | 1 | 16787 |
|
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |