| Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
|---|---|---|
| Praha 10 | 34 | 2862 |
| Praha 6 | 33 | 3076 |
| Praha 4 | 32 | 3833 |
| Praha 5 | 25 | 3032 |
| Praha 8 | 22 | 4717 |
| Praha 2 | 20 | 1960 |
| Praha 3 | 19 | 3285 |
| Praha 7 | 14 | 2768 |
| Praha 11 | 14 | 5499 |
| Praha 13 | 13 | 4324 |
| Praha 15 | 10 | 4284 |
| Praha 9 | 10 | 4722 |
| Praha 1 | 10 | 2444 |
| Praha 14 | 8 | 5304 |
| Praha 12 | 7 | 8539 |
| Praha 21 | 7 | 2398 |
| Praha 20 | 5 | 2829 |
| Praha 18 | 4 | 6291 |
| Praha 17 | 4 | 6896 |
| Praha 22 | 3 | 4736 |
| Praha 16 | 2 | 11303 |
| Praha 19 | 1 | 12506 |
|
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |