Oblast | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Hlavní Město Praha | 14 | 80319 |
Teplice | 7 | 15022 |
Kraslice | 6 | 2205 |
Ústí nad Labem | 6 | 19575 |
Sokolov | 6 | 12695 |
Brno | 6 | 62812 |
Liberec | 3 | 46280 |
Litvínov | 3 | 12447 |
Ostrov | 3 | 9085 |
Cheb | 3 | 15706 |
Opava | 3 | 33858 |
Kopřivnice | 2 | 20539 |
Český Krumlov | 2 | 20410 |
Jeseník | 2 | 19485 |
Hlinsko | 2 | 10481 |
Kadaň | 2 | 21206 |
Karlovy Vary | 2 | 41561 |
Děčín | 2 | 38648 |
Ostrava | 2 | 161063 |
Beroun | 2 | 29794 |
Bílina | 2 | 10035 |
Rumburk | 1 | 32284 |
Havlíčkův Brod | 1 | 51509 |
Žatec | 1 | 27172 |
Frýdlant | 1 | 24305 |
Tanvald | 1 | 20274 |
Lovosice | 1 | 26922 |
Jičín | 1 | 46600 |
Kravaře | 1 | 21299 |
Rýmařov | 1 | 15865 |
Přerov | 1 | 80880 |
Znojmo | 1 | 90332 |
Uherské Hradiště | 1 | 89587 |
Prostějov | 1 | 97963 |
Kroměříž | 1 | 69264 |
Dvůr Králové nad Labem | 1 | 26911 |
Trutnov | 1 | 63225 |
Svitavy | 1 | 31493 |
Semily | 1 | 25513 |
Pardubice | 1 | 122788 |
Náchod | 1 | 59947 |
Hradec Králové | 1 | 142704 |
Nový Bor | 1 | 26216 |
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 1 | 97942 |
Poděbrady | 1 | 30122 |
Slaný | 1 | 39066 |
Rakovník | 1 | 53864 |
Mladá Boleslav | 1 | 100700 |
Benešov | 1 | 58198 |
Černošice | 1 | 131117 |
České Budějovice | 1 | 156196 |
Most | 1 | 74343 |
Jablonec nad Nisou | 1 | 54387 |
Stříbro | 1 | 16374 |
Nýřany | 1 | 54995 |
Plzeň | 1 | 176514 |
Aš | 1 | 16596 |
Mariánské Lázně | 1 | 23400 |
Tachov | 1 | 34018 |
Rokycany | 1 | 46806 |
Vimperk | 1 | 17113 |
Třeboň | 1 | 24364 |
Písek | 1 | 51358 |
Jindřichův Hradec | 1 | 46967 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |