Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Praha 4 | 39 | 3145 |
Praha 5 | 27 | 2807 |
Praha 6 | 24 | 4230 |
Praha 3 | 23 | 2714 |
Praha 10 | 22 | 4424 |
Praha 8 | 19 | 5462 |
Praha 11 | 17 | 4528 |
Praha 13 | 16 | 3513 |
Praha 12 | 15 | 3984 |
Praha 2 | 14 | 2800 |
Praha 9 | 14 | 3373 |
Praha 15 | 10 | 4284 |
Praha 14 | 10 | 4243 |
Praha 7 | 9 | 4306 |
Praha 16 | 8 | 2825 |
Praha 1 | 8 | 3055 |
Praha 20 | 7 | 2020 |
Praha 21 | 6 | 2797 |
Praha 17 | 6 | 4597 |
Praha 22 | 4 | 3552 |
Praha 19 | 3 | 4168 |
Praha 18 | 3 | 8389 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |