Oblast | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Hlavní Město Praha | 18 | 62470 |
Liberec | 7 | 19834 |
Ostrava | 6 | 53687 |
Teplice | 4 | 26289 |
Brno | 4 | 94219 |
Frýdek-Místek | 4 | 27808 |
Olomouc | 3 | 54007 |
Hodonín | 3 | 20241 |
Opava | 3 | 33858 |
Bohumín | 3 | 11383 |
Ústí nad Labem | 2 | 58727 |
Most | 2 | 37171 |
Kladno | 2 | 59729 |
Plzeň | 2 | 88257 |
Hradec Králové | 2 | 71352 |
Říčany | 2 | 31730 |
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 2 | 48971 |
Hořice | 2 | 9029 |
Semily | 2 | 12756 |
Havířov | 2 | 44917 |
Náchod | 1 | 59947 |
Chrudim | 1 | 82036 |
Pardubice | 1 | 122788 |
Jičín | 1 | 46600 |
Rožnov pod Radhoštěm | 1 | 35269 |
Dvůr Králové nad Labem | 1 | 26911 |
Vítkov | 1 | 13517 |
Valašské Meziříčí | 1 | 41598 |
Orlová | 1 | 38454 |
Jeseník | 1 | 38970 |
Přerov | 1 | 80880 |
Broumov | 1 | 16208 |
Karviná | 1 | 65540 |
Veselí nad Moravou | 1 | 38034 |
Otrokovice | 1 | 34177 |
Prostějov | 1 | 97963 |
Zlín | 1 | 98749 |
Světlá nad Sázavou | 1 | 19622 |
Bílina | 1 | 20071 |
Písek | 1 | 51358 |
Český Krumlov | 1 | 40820 |
Černošice | 1 | 131117 |
Nymburk | 1 | 38693 |
Karlovy Vary | 1 | 83122 |
Sokolov | 1 | 76174 |
Mariánské Lázně | 1 | 23400 |
Litvínov | 1 | 37343 |
Podbořany | 1 | 15563 |
Frýdlant | 1 | 24305 |
Tanvald | 1 | 20274 |
Kadaň | 1 | 42413 |
Nový Bor | 1 | 26216 |
Louny | 1 | 43089 |
Jablonec nad Nisou | 1 | 54387 |
Chomutov | 1 | 79679 |
Děčín | 1 | 77297 |
Česká Lípa | 1 | 75462 |
Kralovice | 1 | 22034 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |