Oblast | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Hlavní Město Praha | 20 | 56223 |
Brno | 14 | 26919 |
Sokolov | 6 | 12695 |
Říčany | 3 | 21153 |
Havířov | 3 | 29944 |
Frýdek-Místek | 3 | 37078 |
Jeseník | 3 | 12990 |
Liberec | 3 | 46280 |
Most | 3 | 24781 |
Kroměříž | 2 | 34632 |
Ústí nad Labem | 2 | 58727 |
Ostrava | 2 | 161063 |
Domažlice | 2 | 19395 |
Jihlava | 2 | 49143 |
Jablonec nad Nisou | 2 | 27193 |
Kralupy nad Vltavou | 2 | 14972 |
Kladno | 2 | 59729 |
Dobruška | 1 | 20053 |
Vítkov | 1 | 13517 |
Zlín | 1 | 98749 |
Kostelec nad Orlicí | 1 | 24529 |
Šlapanice | 1 | 65620 |
Litomyšl | 1 | 26303 |
Moravská Třebová | 1 | 26369 |
Vysoké Mýto | 1 | 32016 |
Třinec | 1 | 54523 |
Šumperk | 1 | 70047 |
Přerov | 1 | 80880 |
Opava | 1 | 101575 |
Olomouc | 1 | 162022 |
Nový Jičín | 1 | 48818 |
Český Těšín | 1 | 25518 |
Moravské Budějovice | 1 | 23164 |
Veselí nad Moravou | 1 | 38034 |
Odry | 1 | 17079 |
Mikulov | 1 | 19816 |
Ústí nad Orlicí | 1 | 26101 |
Pardubice | 1 | 122788 |
Havlíčkův Brod | 1 | 51509 |
Prachatice | 1 | 33043 |
Písek | 1 | 51358 |
Jindřichův Hradec | 1 | 46967 |
České Budějovice | 1 | 156196 |
Dobříš | 1 | 21953 |
Lysá nad Labem | 1 | 23699 |
Příbram | 1 | 68776 |
Cheb | 1 | 47118 |
Karlovy Vary | 1 | 83122 |
Klatovy | 1 | 49174 |
Litvínov | 1 | 37343 |
Lovosice | 1 | 26922 |
Železný Brod | 1 | 11827 |
Kadaň | 1 | 42413 |
Varnsdorf | 1 | 19921 |
Nový Bor | 1 | 26216 |
Teplice | 1 | 105156 |
Louny | 1 | 43089 |
Česká Lípa | 1 | 75462 |
Stod | 1 | 22427 |
Plzeň | 1 | 176514 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |