Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Praha 6 | 35 | 2901 |
Praha 5 | 31 | 2445 |
Praha 4 | 30 | 4089 |
Praha 8 | 29 | 3578 |
Praha 11 | 27 | 2851 |
Praha 12 | 25 | 2390 |
Praha 10 | 22 | 4424 |
Praha 3 | 20 | 3121 |
Praha 9 | 15 | 3148 |
Praha 2 | 15 | 2614 |
Praha 13 | 12 | 4684 |
Praha 15 | 11 | 3894 |
Praha 7 | 10 | 3875 |
Praha 1 | 10 | 2444 |
Praha 16 | 8 | 2825 |
Praha 17 | 8 | 3448 |
Praha 14 | 8 | 5304 |
Praha 21 | 6 | 2797 |
Praha 18 | 3 | 8389 |
Praha 22 | 2 | 7104 |
Praha 19 | 1 | 12506 |
Praha 20 | 1 | 14146 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |