Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Praha 8 | 39 | 2661 |
Praha 4 | 35 | 3504 |
Praha 11 | 31 | 2483 |
Praha 10 | 24 | 4055 |
Praha 6 | 20 | 5076 |
Praha 15 | 18 | 2380 |
Praha 9 | 14 | 3373 |
Praha 13 | 14 | 4015 |
Praha 3 | 14 | 4459 |
Praha 12 | 12 | 4981 |
Praha 18 | 12 | 2097 |
Praha 5 | 11 | 6891 |
Praha 14 | 9 | 4715 |
Praha 20 | 8 | 1768 |
Praha 22 | 7 | 2029 |
Praha 16 | 7 | 3229 |
Praha 21 | 6 | 2797 |
Praha 1 | 6 | 4073 |
Praha 17 | 6 | 4597 |
Praha 7 | 3 | 12919 |
Praha 19 | 2 | 6253 |
Praha 2 | 2 | 19606 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |