Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Praha 6 | 25 | 4061 |
Praha 8 | 23 | 4512 |
Praha 4 | 22 | 5575 |
Praha 10 | 15 | 6489 |
Praha 1 | 11 | 2221 |
Praha 5 | 11 | 6891 |
Praha 3 | 10 | 6242 |
Praha 2 | 10 | 3921 |
Praha 7 | 9 | 4306 |
Praha 12 | 8 | 7471 |
Praha 11 | 8 | 9624 |
Praha 13 | 8 | 7027 |
Praha 15 | 5 | 8568 |
Praha 22 | 4 | 3552 |
Praha 17 | 3 | 9194 |
Praha 14 | 2 | 21218 |
Praha 21 | 2 | 8393 |
Praha 20 | 1 | 14146 |
Praha 19 | 1 | 12506 |
Praha 18 | 1 | 25167 |
Praha 16 | 1 | 22607 |
Praha 9 | 1 | 47226 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |