Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Praha 4 | 25 | 4906 |
Praha 8 | 23 | 4512 |
Praha 6 | 14 | 7252 |
Praha 3 | 13 | 4802 |
Praha 5 | 11 | 6891 |
Praha 10 | 11 | 8849 |
Praha 11 | 11 | 6999 |
Praha 2 | 10 | 3921 |
Praha 12 | 10 | 5977 |
Praha 13 | 8 | 7027 |
Praha 7 | 8 | 4844 |
Praha 1 | 7 | 3491 |
Praha 22 | 6 | 2368 |
Praha 14 | 6 | 7072 |
Praha 18 | 5 | 5033 |
Praha 17 | 4 | 6896 |
Praha 16 | 4 | 5651 |
Praha 15 | 4 | 10711 |
Praha 21 | 3 | 5595 |
Praha 9 | 3 | 15742 |
Praha 19 | 2 | 6253 |
Praha 20 | 1 | 14146 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |