| Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
|---|---|---|
| Praha 6 | 23 | 4414 |
| Praha 10 | 19 | 5123 |
| Praha 4 | 17 | 7215 |
| Praha 9 | 15 | 3148 |
| Praha 11 | 14 | 5499 |
| Praha 3 | 14 | 4459 |
| Praha 8 | 14 | 7413 |
| Praha 5 | 13 | 5831 |
| Praha 13 | 9 | 6246 |
| Praha 7 | 8 | 4844 |
| Praha 22 | 7 | 2029 |
| Praha 2 | 7 | 5601 |
| Praha 12 | 6 | 9962 |
| Praha 14 | 6 | 7072 |
| Praha 17 | 6 | 4597 |
| Praha 15 | 6 | 7140 |
| Praha 1 | 6 | 4073 |
| Praha 18 | 5 | 5033 |
| Praha 20 | 2 | 7073 |
| Praha 16 | 2 | 11303 |
| Praha 19 | 1 | 12506 |
|
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |