Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Praha 4 | 52 | 2359 |
Praha 6 | 45 | 2256 |
Praha 5 | 38 | 1994 |
Praha 13 | 36 | 1561 |
Praha 10 | 35 | 2781 |
Praha 8 | 30 | 3459 |
Praha 11 | 28 | 2749 |
Praha 12 | 23 | 2598 |
Praha 3 | 22 | 2837 |
Praha 7 | 20 | 1937 |
Praha 14 | 18 | 2357 |
Praha 9 | 18 | 2623 |
Praha 15 | 17 | 2520 |
Praha 17 | 16 | 1724 |
Praha 1 | 11 | 2221 |
Praha 2 | 10 | 3921 |
Praha 22 | 9 | 1578 |
Praha 16 | 8 | 2825 |
Praha 21 | 7 | 2398 |
Praha 20 | 7 | 2020 |
Praha 18 | 7 | 3595 |
Praha 19 | 5 | 2501 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |