| Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
|---|---|---|
| Praha 10 | 28 | 3476 |
| Praha 4 | 21 | 5841 |
| Praha 5 | 21 | 3609 |
| Praha 8 | 20 | 5189 |
| Praha 9 | 19 | 2485 |
| Praha 11 | 18 | 4277 |
| Praha 13 | 17 | 3306 |
| Praha 6 | 17 | 5972 |
| Praha 3 | 17 | 3672 |
| Praha 14 | 16 | 2652 |
| Praha 15 | 14 | 3060 |
| Praha 12 | 14 | 4269 |
| Praha 2 | 12 | 3267 |
| Praha 16 | 11 | 2055 |
| Praha 7 | 10 | 3875 |
| Praha 1 | 8 | 3055 |
| Praha 17 | 8 | 3448 |
| Praha 18 | 7 | 3595 |
| Praha 21 | 7 | 2398 |
| Praha 20 | 7 | 2020 |
| Praha 22 | 6 | 2368 |
| Praha 19 | 4 | 3126 |
|
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |