Pořadí | Jméno | Počet |
---|---|---|
81. | Sára | 20 |
82. | Květa | 19 |
83. - 85. | Vladislava | 18 |
83. - 85. | Nikol | 18 |
83. - 85. | Naděžda | 18 |
86. | Žaneta | 17 |
87. - 91. | Sofie | 15 |
87. - 91. | Rozálie | 15 |
87. - 91. | Magdaléna | 15 |
87. - 91. | Květuše | 15 |
87. - 91. | Kristina | 15 |
92. - 96. | Sabina | 14 |
92. - 96. | Mária | 14 |
92. - 96. | Drahomíra | 14 |
92. - 96. | Alžběta | 14 |
92. - 96. | Alexandra | 14 |
97. - 99. | Magdalena | 13 |
97. - 99. | Květoslava | 13 |
97. - 99. | Bohumila | 13 |
100. - 103. | Linda | 12 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |