Pořadí | Jméno | Počet |
---|---|---|
82. - 83. | Tadeáš | 15 |
82. - 83. | Denis | 15 |
84. - 86. | Vladislav | 14 |
84. - 86. | Igor | 14 |
84. - 86. | Bořivoj | 14 |
87. | Svatopluk | 13 |
88. - 91. | Sebastian | 12 |
88. - 91. | Radoslav | 12 |
88. - 91. | Květoslav | 12 |
88. - 91. | Arnošt | 12 |
92. - 94. | Otto | 11 |
92. - 94. | Ján | 11 |
92. - 94. | Drahomír | 11 |
95. - 101. | Štefan | 10 |
95. - 101. | Nikolas | 10 |
95. - 101. | Marcel | 10 |
95. - 101. | Eduard | 10 |
95. - 101. | Drahoslav | 10 |
95. - 101. | Břetislav | 10 |
95. - 101. | Bronislav | 10 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |